Das verheerende Erbeben in Nepal hat inzwischen schon über 7.000 Menschen das Leben gekostet, 14.122 Menschen wurden verletzt, 300.000 Häuser sind zerstört und 3 Millionen Menschen brauchen dringend Nahrung, Trinkwasser und Unterkunft.
Unser indischer Partner und Pastor D. David, Leiter des Kinderhilfsprojekts in Varanasi (Benares) im Bundesstaat Uttar Pradesh an der Grenze Nepals ist mit einheimischen Mitarbeitern in Nepal vor Ort um Hilfe zu leisten. Er hat persönliche Kontakte zu vielen einheimischen Pastoren in den betroffenen Regionen Nepals. So ist direkte und konkrete Hilfe gewährleistet.
Hier die grobe Kostenschätzung aus Indien für den Hilfseinsatz an 100 Familien in Nepal:
NO | DETAILS | @PER ITEM | Quantity | TOTAL | |
1 | Food for one week | PER FAMILY | 1000:00 | 100000:00 = EUR 1.398,– | |
Clean Water | PER CAN @40 | 7 DAYS X 40 | 280:00 | 28000:00 = EUR 391,43 | |
2 | Tent Nylon | @ Rs.1500/ | Each cost | 1500:00 | 150000:00 = EUR 2.097,– |
3 | Solar light | @Rs.300/ | Each cost | 300:00 | 30000:00 = EUR 419,39 |
4 | Cloths | @Rs.500 | Each family | 500:00 | 50000:00 = EUR 699,09 |
5 | Medicine | For 100 families | 10000:00 = EUR 139,79 | ||
6 | Transport cost | Truck from Gorakhpur to Gorky district, Nepal | 15000:00 = EUR 209,69 | ||
7 | Distributers expanses | 4 from Varanasi + locals, Travel+ food and lodging | 15000:00 = EUR 209,69 | ||
Total Expanses | 398000:00 = EUR 5.564,– |
Etwa 5.564 Euro werden benötigt um die notwendigste Hilfe, wie Nahrung für eine Woche, sauberes Trinkwasser, Zelte, einfache Beleuchtungsmittel, Medizin, Kleider für 100 Familien zu leisten.
Das sind 55,64 Euro für eine Familie, der geholfen wird.
Spendenvermerk: Hilfe Erdbebenopfer Nepal
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33MUE
IBAN: DE89700205000009818801